Klappmatratzen Vergleich
Damit Sie beim Kauf Ihres Reisebettes nicht den Überblick verlieren, hilft unser Klappmatratzen Vergleich und Preisvergleich. Hier werden beliebte Klappmatratzen Modelle in punkto Preis, Modell, Ausstattung und Zubhör miteinander verglichen – so finden Sie Ihre passende Klappmatratze!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vergleichssieger
|
|
Preis-Leistungs-Sieger
|
|
|
|
|
| Modell | Gigapur Visco Luxus Klappmatratze Faltmatratze 25069 | IWH Kinder Klappmatratze hellblau | Badenia Bettcomfort Madrid Gästebetthocker Klappmatratze | Traumnacht Gästematratze de Luxe mit hochwertiger Viscoauflage | livasia Kapok Klappmatratze extrabreit 195cm x 110cm weinrot | livasia Kapok Klappmatratze extrabreit 195cm x 110cm blau |
| Preis | 109,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 72,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 116,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 189,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 189,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | ||||||
| Matratzenhöhe | 15 cm | 5 cm | 7 cm bzw. 14 cm | 14 cm | 8 cm | 8 cm |
| Härtegrad | Mittel - bis 90 kg | Leicht - bis 30 kg | Hart – bis 110 kg | Mittel - bis 90 kg | Hart - bis 140 kg | Hart - bis 140 kg |
| Faltbar | 3-fach faltbar | 1-fach faltbar | 6-fach faltbar | 3-fach faltbar | 4-fach | 4-fach |
| Material | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff | Kapok | Kapok |
| Liegefläche (L x B) | 195 x 75 cm | 120 x 60 cm | 195 x 65 cm / 195 x 130 cm | 195 x 75 cm | 195 x 110 cm | 195 x 110 cm |
| Gewicht | 9,0 kg | 0,8 kg | 7 kg | 10,9 kg | 15 kg | 15 kg |
| Label | Vergleichssieger | - | - | - | - | - |
| Hersteller | Gigapur | IWH | Badenia | Traumnacht | Asia Wohnstudio | Asia Wohnstudio |
| Art | Einzel-Klappmatratze | Kinder-Klappmatratze | Einzel-/Doppel-Klappmatratze | Einzel-Klappmatratze | Einzel-Klappmatratze | Einzel-Klappmatratze |
| Farbe | Grau | hellblau | Matratze (blau) / Hocker (Rot) | hellbrau | weinrot | Blau |
| Matratzenhöhe | 15 cm | 5 cm | 7 cm bzw. 14 cm | 14 cm | 8 cm | 8 cm |
| Härtegrad | Mittel - bis 90 kg | Leicht - bis 30 kg | Hart – bis 110 kg | Mittel - bis 90 kg | Hart - bis 140 kg | Hart - bis 140 kg |
| Faltbar | 3-fach faltbar | 1-fach faltbar | 6-fach faltbar | 3-fach faltbar | 4-fach | 4-fach |
| Material | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff | Kapok | Kapok |
| Füllung | 4 cm Visco Kaltschaum / 11 cm Komfortschaum | - | Komfortschaum | Kaltschaum + Visco | Kapok | Kapok |
| Bezug | Microfaser (100% Polyester) | 80% Polyester, 20% Baumwolle | 100 % Baumwolle | 100% Polyester | Baumwolle | Baumwolle |
| Bezug abnehmbar? | ||||||
| Bezug waschbar? | ||||||
| Tragetasche | ||||||
| Tragegriff | ||||||
| Maße (L x B x H) | 75 x 65 x 45 cm | 120 x 60 x 5 cm | 65 x 65 x 42 cm | 195 x 75 x 14 cm | N/A | N/A |
| Liegefläche (L x B) | 195 x 75 cm | 120 x 60 cm | 195 x 65 cm / 195 x 130 cm | 195 x 75 cm | 195 x 110 cm | 195 x 110 cm |
| Gewicht | 9,0 kg | 0,8 kg | 7 kg | 10,9 kg | 15 kg | 15 kg |
| Besonderheiten | Höchster Schlafkomfort! | In Deutschland designt und in Europa produziert! - Bezug waschbar 30° | - | Mit praktischer Husse | 100 % Kapokfüllung | - |
| Preis | 109,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 72,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 116,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 189,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 189,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | |
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
