Klappmatratzen Vergleich
Damit Sie beim Kauf Ihres Reisebettes nicht den Überblick verlieren, hilft unser Klappmatratzen Vergleich und Preisvergleich. Hier werden beliebte Klappmatratzen Modelle in punkto Preis, Modell, Ausstattung und Zubhör miteinander verglichen – so finden Sie Ihre passende Klappmatratze!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vergleichssieger
|
|
|
|
|
Preis-Leistungs-Sieger
|
|
| Modell | Gigapur Visco Luxus Klappmatratze Faltmatratze 25069 | Hauck Kinder Klappmatratze | Leewadee Kapok Klappmatratze 200cm x 80cm blau | Natalia Spzoo Kinder Klappmatratze Reisematratze 120 x 60 cm | IWH Kinder Klappmatratze hellblau | Badenia Bettcomfort Madrid Gästebetthocker Klappmatratze |
| Preis | 109,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 47,22 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 87,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 25,50 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 72,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | ||||||
| Matratzenhöhe | 15 cm | 6 cm | 8 cm | 4,5 cm | 5 cm | 7 cm bzw. 14 cm |
| Härtegrad | Mittel - bis 90 kg | leicht | Hart - bis 140 kg | Leicht - bis 30 kg | Leicht - bis 30 kg | Hart – bis 110 kg |
| Faltbar | 3-fach faltbar | 1-fach-faltbar | 4-fach | 3-fach faltbar | 1-fach faltbar | 6-fach faltbar |
| Material | Polyurethan-Schaumstoff | pflegeleichtes Material | Kapok | 100% Baumwolle | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff |
| Liegefläche (L x B) | 195 x 75 cm | 82 x 45 cm | 200 x 80 cm | 120 x 60 cm | 120 x 60 cm | 195 x 65 cm / 195 x 130 cm |
| Gewicht | 9,0 kg | 0,4 kg | 8,96 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 7 kg |
| Label | Vergleichssieger | - | - | - | - | - |
| Hersteller | Gigapur | Hauck | Leewadee | Natalia Spzoo | IWH | Badenia |
| Art | Einzel-Klappmatratze | Kinder-Klappmatratze | Einzel-Klappmatratze | Kinder-Klappmatratze | Kinder-Klappmatratze | Einzel-/Doppel-Klappmatratze |
| Farbe | Grau | beige | blau | Rose | hellblau | Matratze (blau) / Hocker (Rot) |
| Matratzenhöhe | 15 cm | 6 cm | 8 cm | 4,5 cm | 5 cm | 7 cm bzw. 14 cm |
| Härtegrad | Mittel - bis 90 kg | leicht | Hart - bis 140 kg | Leicht - bis 30 kg | Leicht - bis 30 kg | Hart – bis 110 kg |
| Faltbar | 3-fach faltbar | 1-fach-faltbar | 4-fach | 3-fach faltbar | 1-fach faltbar | 6-fach faltbar |
| Material | Polyurethan-Schaumstoff | pflegeleichtes Material | Kapok | 100% Baumwolle | Polyurethan-Schaumstoff | Polyurethan-Schaumstoff |
| Füllung | 4 cm Visco Kaltschaum / 11 cm Komfortschaum | - | Kapok | Polyurethan-Schaumstoff | - | Komfortschaum |
| Bezug | Microfaser (100% Polyester) | - | Baumwolle | 100% Baumwolle | 80% Polyester, 20% Baumwolle | 100 % Baumwolle |
| Bezug abnehmbar? | ||||||
| Bezug waschbar? | ||||||
| Tragetasche | ||||||
| Tragegriff | ||||||
| Maße (L x B x H) | 75 x 65 x 45 cm | 82 x 45 x 6 cm | 200 x 80 x 8 cm | 60 x 40 cm x 13,5 cm | 120 x 60 x 5 cm | 65 x 65 x 42 cm |
| Liegefläche (L x B) | 195 x 75 cm | 82 x 45 cm | 200 x 80 cm | 120 x 60 cm | 120 x 60 cm | 195 x 65 cm / 195 x 130 cm |
| Gewicht | 9,0 kg | 0,4 kg | 8,96 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 7 kg |
| Besonderheiten | Höchster Schlafkomfort! | - | - | Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex Standard 100 | In Deutschland designt und in Europa produziert! - Bezug waschbar 30° | - |
| Preis | 109,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 47,22 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 87,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 25,50 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 72,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | |
| DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
